【资料图】
6月2日,生意社环氧树脂基准价为14000.00元/吨,与本月初持平。
环氧树脂年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/吨)当日价 | 14000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14000.00 |
最大值 | 25450.00 |
中位值 | 19725 |
顶位差 | -11450 |
底位差 | 0 |
平均值 | 17418.45 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-06-02 09:17:19
【资料图】
6月2日,生意社环氧树脂基准价为14000.00元/吨,与本月初持平。
环氧树脂年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/吨)当日价 | 14000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14000.00 |
最大值 | 25450.00 |
中位值 | 19725 |
顶位差 | -11450 |
底位差 | 0 |
平均值 | 17418.45 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。